12月8日 |
2012年度昇段審査会(リリー保育園) |
||
|---|---|---|---|
| 参段 | 田崎義朗 | ![]() |
|
12月2日 |
2012年度昇段審査会(リリー保育園) |
||
| 初段 | 尾崎雷太 | ![]() |
|
12月2日 |
2012年度冬昇級審査会(リリー保育園) |
||
| 9級 | 島田壮真 | ![]() |
|
| 浜瀬美優 | ![]() |
||
| 梅田直弥 | ![]() |
||
| 長野洋人 | ![]() |
||
| 坂本洋駿 | ![]() |
||
| 島田さくら | ![]() |
||
| 7級 | 清水駿輔 | ![]() |
|
| 6級 | 白石智士 | ![]() |
|
| 山口諒 | ![]() |
||
| 5級 | 山口香乃 | ![]() |
|
| 山口輝 | ![]() |
||
| 竹本宏祥 | ![]() |
||
11月18日 |
第21回熊本県空手道交流大会(千馬道場主催) |
||
| 形の部 | 初級の部C | 島田さくら | 第3位![]() |
| 坂本洋駿 | 1回戦敗退 | ||
| 長野洋人 | 第3位![]() |
||
| 梅田直弥 | 2回戦敗退 | ||
| 初級の部D | 浜瀬美優 | 優勝![]() |
|
| 島田壮真 | 2回戦敗退 | ||
| 中級の部A | 山口輝 | 1回戦敗退 | |
| 山口香乃 | 優勝![]() |
||
| 中級の部B | 山口諒 | 第3位![]() |
|
| 後藤尭仁 | 2回戦敗退 | ||
| 竹本宏祥 | 欠場 | ||
| 中級の部D | 永原誠紀音 | 欠場 | |
| 白石智士 | 2回戦敗退 | ||
| 中級の部F | 嶋津隼哉 | 1回戦敗退 | |
| 嶋津弘哉 | 1回戦敗退 | ||
| 上級の部A | 永原誠真 | 欠場 | |
| 長谷川千乃 | 2回戦敗退 | ||
| 組手の部 | 小学1年男子の部 | 嶋津隼哉 | 2回戦敗退 |
| 嶋津弘哉 | 1回戦敗退 | ||
| 小学2年男子の部 | 永原誠紀音 | 欠場 | |
| 白石智士 | 第3位![]() |
||
| 小学1・2年女子の部 | 浜瀬美優 | 優勝![]() |
|
| 小学3・4年男子の部C | 坂本洋駿 | 優勝![]() |
|
| 長野洋人 | 第3位![]() |
||
| 梅田直弥 | 1回戦敗退 | ||
| 小学3・4年女子の部 | 長谷川千乃 | 2回戦敗退 | |
| 島田さくら | 2回戦敗退 | ||
| 山口香乃 | 準優勝![]() |
||
| 小学5・6年男子の部A | 山口輝 | 第3位![]() |
|
| 小学5・6年男子の部B | 竹本宏祥 | 欠場 | |
| 永原誠真 | 欠場 | ||
| 小学5・6年男子の部C | 後藤尭仁 | 準優勝![]() |
|
11月11日 |
第7回朝日カップ空手道選手権大会(勇誠塾主催) |
||
| 小学2年男子初中級の部 | 白石智士 | 1回戦敗退 | |
| 小学5年男子上級の部 | 山口輝 | 1回戦敗退 | |
敢闘賞![]() |
|||
9月30日 |
第6回熊本県練成大会(木下道場主催) |
||
| 新人小学1年の部 | 浜瀬美優 | 1回戦敗退 | |
| 嶋津隼哉 | 1回戦敗退 | ||
| 嶋津弘哉 | 1回戦敗退 | ||
| 新人小学2年の部 | 島田壮真 | 2回戦敗退 | |
| 白石智士 | 1回戦敗退 | ||
| 山口諒 | 1回戦敗退 | ||
| 新人小学3年の部 | 長野洋人 | 2回戦敗退 | |
| 梅田直弥 | 2回戦敗退 | ||
| 島田さくら | 第3位![]() |
||
| 山口香乃 | 2回戦敗退 | ||
| 新人小学4年の部 | 坂本洋駿 | 1回戦敗退 | |
| 新人小学5年の部 | 後藤尭仁 | 2回戦敗退 | |
| 山口輝 | 2回戦敗退 | ||
| 新人壮年の部 | 村上祐三 | 優勝![]() |
|
| 上級一般の部 | 高畑将吾 | 1回戦敗退 | |
7月15日 |
第4回ムサシカップ(岩見道場主催) |
||
| 小学2年男子の部 | 永原誠紀音 | 1回戦敗退 | |
| 山口諒 | 1回戦敗退 | ||
| 白石智士 | 1回戦敗退 | ||
| 小学5年男子の部 | 後藤尭仁 | 1回戦敗退 | |
| 山口輝 | 2回戦敗退 | ||
| 小学6年男子の部 | 永原誠真 | 準優勝![]() |
|
| 中尾隆泰士 | 欠場 | ||
| 一般男子の部 | 高畑将吾 | 優勝![]() |
|
6月9日 |
2012年度夏昇級審査会(リリー保育園) |
||
| 9級 | 嶋津隼哉 | ![]() |
|
| 嶋津弘哉 | ![]() |
||
| 8級 | 白石智士 | ![]() |
|
| 山口諒 | ![]() |
||
| 永原誠紀音 | ![]() |
||
| 7級 | 山口香乃 | ![]() |
|
| 山口輝 | ![]() |
||
| 後藤尭仁 | ![]() |
||
| 竹本宏祥 | ![]() |
||
| 5級 | 八木貴大 | ![]() |
|
| 3級 | 永原誠真 | ![]() |
|
6月3日 |
第8回全九州空手道選手権大会(白蓮会館主催) |
||
| 小学1年新人の部 | 嶋津隼哉 | 1回戦敗退 | |
| 嶋津弘哉 | 1回戦敗退 | ||
| 小学2年新人の部 | 白石智士 | 1回戦敗退 | |
| 小学4年新人の部 | 山口香乃 | 1回戦敗退 | |
| 小学5年新人の部 | 山口輝 | 準優勝![]() |
|
| 中学2年新人の部 | 八木貴大 | 巴戦1試合目勝利![]() |
|
| 巴戦2試合目敗退 | |||
| 一般男子軽量級の部 | 高浦博之 | 1回戦敗退 | |
3月25日 |
第9回ペガサスカップ練成大会(木下道場主催) |
||
| 小学1年男子の部 | 白石智士 | 2回戦敗退 | |
| 小学4年男子の部 | 後藤尭仁 | 2回戦敗退 | |
3月11日 |
第22回全日本総流派空手道選手権大会(拳成館主催) |
||
| 形の部 | 小学生 | 中田裕太郎 | 第3位![]() |
| 組手の部 | 小学6年男子の部 | 長谷川凌太郎 | 1回戦敗退 |
| 中田裕太郎 | 2回戦敗退 | ||
| 中学2年の部 | 八木貴大 | 1回戦敗退 | |
| 高校1年の部 | 八木雄大 | 1回戦敗退 | |












