12月29日 |
2015年度表彰 |
||
|---|---|---|---|
| 2015アワード | 長谷川千乃 | ![]() |
|
| 2015皆勤賞(一般部) | 吉薗賢司 | ![]() |
|
| 2015皆勤賞(少年部) | 田崎沙羅 | ![]() |
|
12月13日 |
2015年度昇段審査会(浜線健康パーク) |
||
| 初段 | 本田大志 | ![]() |
|
12月13日 |
2015年度冬昇級審査会(浜線健康パーク) |
||
| 10級 | 田崎葵 | ![]() |
|
| 片山聖陽 | ![]() |
||
| 中村希将 | ![]() |
||
| 9級 | 福嶋大和 | ![]() |
|
| 吉薗柚那 | ![]() |
||
| 吉薗紗那 | ![]() |
||
| 藤本琳太郎 | ![]() |
||
| 山内碧人 | ![]() |
||
| 田辺唯織 | ![]() |
||
| 湯本康太 | ![]() |
||
| 豊田七海 | ![]() |
||
| 清水悠也 | ![]() |
||
| 太田泰知 | ![]() |
||
| 甲斐道大 | ![]() |
||
| 川端遼人 | ![]() |
||
| 室原出雲 | ![]() |
||
| 吉田逸誠 | ![]() |
||
| 佐藤堪太 | ![]() |
||
| 江良和優 | ![]() |
||
| 7級 | 井手上拓海 | ![]() |
|
| 村上将都 | ![]() |
||
| 木村謙太郎 | ![]() |
||
| 吉薗賢司 | ![]() |
||
| 5級 | 田崎神音 | ![]() |
|
| 田崎沙羅 | ![]() |
||
| 豊田心美 | ![]() |
||
| 服部洋明 | ![]() |
||
| 3級 | 白石智士 | ![]() |
|
| 島田壮真 | ![]() |
||
| 2級 | 八木貴大 | ![]() |
|
| 山口香乃 | ![]() |
||
11月15日 |
第24回熊本県空手道交流大会(千馬道場主催) |
||
| 形の部 | 初級の部A | 福嶋大和 | 2回戦敗退 |
| 初級の部B | 川端遼人 | 準優勝![]() |
|
| 湯本康太 | 第3位![]() |
||
| 江良和優 | 第3位![]() |
||
| 甲斐道大 | 1回戦敗退 | ||
| 藤本琳太郎 | 1回戦敗退 | ||
| 田辺唯織 | 欠場 | ||
| 初級の部C | 豊田七海 | 第3位![]() |
|
| 田崎葵 | 2回戦敗退 | ||
| 中村希将 | 2回戦敗退 | ||
| 中級の部A | 田崎神音 | 2回戦敗退 | |
| 田崎沙羅 | 1回戦敗退 | ||
| 豊田心美 | 1回戦敗退 | ||
| 中級の部D | 村上将都 | 準優勝![]() |
|
| 井手上拓海 | 第3位![]() |
||
| 上級の部A | 山口香乃 | 優勝![]() |
|
| 山口輝 | 準優勝![]() |
||
| 山口諒 | 2回戦敗退 | ||
| 梅田直弥 | 1回戦敗退 | ||
| 豊田龍暉 | 2回戦敗退 | ||
| 上級の部B | 島田壮真 | 第3位![]() |
|
| 白石智士 | 1回戦敗退 | ||
| 選抜戦 | 山口輝 | 第4位 | |
| 山口香乃 | 第5位 | ||
| 梅田直弥 | 第6位 | ||
| 組手の部 | 幼年 | 中村希将 | 優勝![]() |
| 田崎葵 | 準優勝![]() |
||
| 福嶋大和 | 第3位![]() |
||
| 小学1年 | 豊田七海 | 1回戦敗退 | |
| 小学2年 | 藤本琳太郎 | 2回戦敗退 | |
| 湯本康太 | 2回戦敗退 | ||
| 江良和優 | 1回戦敗退 | ||
| 田辺唯織 | 欠場 | ||
| 甲斐道大 | 1回戦敗退 | ||
| 井手上拓海 | 1回戦敗退 | ||
| 村上将都 | 1回戦敗退 | ||
| 小学2・3年女子交流 | 田崎沙羅 | 3位決定戦敗退 | |
| 小学4年 | 川端遼人 | 1回戦敗退 | |
| 小学5年A | 白石智士 | 準優勝![]() |
|
| 山口諒 | 第3位![]() |
||
| 小学5年B | 島田壮真 | 準優勝![]() |
|
| 小学4・5年女子交流 | 豊田心美 | 第3位![]() |
|
| 田崎神音 | 3位決定戦敗退 | ||
| 小学6年 | 梅田直弥 | 1回戦敗退 | |
| 小学6年・中学女子交流 | 山口香乃 | 1回戦敗退 | |
| 中学 | 豊田龍暉 | 2回戦敗退 | |
| 山口輝 | 欠場 | ||
| 一般(+75kg) | 金森良平 | 欠場 | |
10月11日 |
2015読売カップ極真カラテ熊本県大会(極真館主催) |
||
| 小学2年の部 | 江良和優 | 準々決勝戦敗退 | |
| 小学3・4年女子の部 | 豊田心美 | 準決勝戦敗退 | |
| 中学1年男子の部 | 豊田龍暉 | 1回戦敗退 | |
| 壮年の部 | 吉薗賢司 | 巴戦1試合目敗退 | |
| 巴戦2試合目敗退 | |||
敢闘賞![]() |
|||
10月4日 |
第2回田崎道場練成大会(田崎道場主催) |
||
| 小学生白帯の部 | 甲斐道大 | 優勝![]() |
|
| 江良和優 | 準優勝![]() |
||
| 川端遼人 | 第3位![]() |
||
| 豊田七海 | 第4位 | ||
| 田辺唯織 | 第5位 | ||
| 湯本康太 | 第6位 | ||
| 佐藤堪太 | 第7位 | ||
| 藤本琳太郎 | 第8位 | ||
| 室原出雲 | 第9位 | ||
| 山内碧人 | 第10位 | ||
| 吉薗柚那 | 第11位 | ||
| 吉薗紗那 | 第12位 | ||
| 小学生橙帯の部 | 真島独歩 (千馬道場) | 優勝![]() |
|
| 村上将都 | 準優勝![]() |
||
| 高野晴香 (千馬道場) | 第3位![]() |
||
| 木原陽輝 (千馬道場) | 第4位 | ||
| 渡辺樹李亜 (千馬道場) | 第5位 | ||
| 井手上拓海 | 第6位 | ||
| 小学生黄帯の部 | 郡司樹 (千馬道場) | 優勝![]() |
|
| 橋本朔玖 (千馬道場) | 準優勝![]() |
||
| 桶田一翔 (千馬道場) | 第3位![]() |
||
| 豊田心美 | 第4位 | ||
| 田崎沙羅 | 第5位 | ||
| 田崎神音 | 第6位 | ||
| 小学生青帯の部 | 下田琉惟 (千馬道場) | 優勝![]() |
|
| 森田大樹 (千馬道場) | 準優勝![]() |
||
| 島田壮真 | 第3位![]() |
||
| 白石智士 | 第4位 | ||
| 原田聖梧 (千馬道場) | 第5位 | ||
| 永原誠紀音 | 第6位 | ||
| 小学生緑帯・茶帯の部 | 河添寛大 (千馬道場) | 優勝![]() |
|
| 白瀬翔琉 (千馬道場) | 準優勝![]() |
||
| 嶋田正宗 (千馬道場) | 第3位![]() |
||
| 黒川琴生 (千馬道場) | 第4位 | ||
| 梅田直弥 | 第5位 | ||
| 山口諒 | 第6位 | ||
| 中学生の部 | 長谷川千乃 | 優勝![]() |
|
| 猿渡花音 (千馬道場) | 準優勝![]() |
||
| 河添紘大 (千馬道場) | 第3位![]() |
||
| 山口香乃 | 第4位 | ||
| 野口小晴 (千馬道場) | 第5位 | ||
| 豊田龍暉 | 第6位 | ||
| 島村勇利 (千馬道場) | 第7位 | ||
| 高校生の部 | 松本彩香 (千馬道場) | 優勝![]() |
|
| 八木貴大 | 準優勝![]() |
||
| 奥村菜月 (千馬道場) | 第3位![]() |
||
7月19日 |
第7回ムサシカップ(岩見道場主催) |
||
| 幼年 | 福嶋大和 | 1回戦敗退 | |
| 田崎葵 | 1回戦敗退 | ||
| 中村希将 | 第3位![]() |
||
| 小学2年男子の部 | 村上将都 | 2回戦敗退 | |
| 井手上拓海 | 2回戦敗退 | ||
| 田辺唯織 | 欠場 | ||
| 藤本琳太郎 | 1回戦敗退 | ||
| 小学1・2年女子の部 | 田崎沙羅 | 準決勝敗退 | |
| 豊田七海 | 1回戦敗退 | ||
| 小学3・4年女子の部 | 豊田心美 | 1回戦敗退 | |
| 田崎神音 | 1回戦敗退 | ||
| 小学5年男子の部 | 山口諒 | 1回戦敗退 | |
| 白石智士 | 3回戦敗退 | ||
| 中学男子の部 | 豊田龍暉 | 1回戦敗退 | |
| 中学女子の部 | 山口香乃 | 1回戦敗退 | |
| 一般の部 | 服部洋明 | 欠場 | |
| 壮年の部 | 吉薗賢司 | 準決勝敗退 | |
7月31日 |
第11回全九州空手道選手権大会(白蓮会館主催) |
||
| 選手権 | 一般重量級の部 | 金森良平 | 1回戦敗退 |
6月7日 |
2015年度夏昇級審査会(リリー保育園) |
||
| 10級 | 福嶋大和 | ![]() |
|
| 9級 | 木村謙太郎 | ![]() |
|
| 吉薗賢司 | ![]() |
||
| 7級 | 田崎神音 | ![]() |
|
| 田崎沙羅 | ![]() |
||
| 豊田心美 | ![]() |
||
| 服部洋明 | ![]() |
||
| 3級 | 山口諒 | ![]() |
|
| 梅田直弥 | ![]() |
||
| 豊田龍暉 | ![]() |
||
| 1級 | 永原誠真 | ![]() |
|
5月17日 |
火の国カップ2015(空神会主催) |
||
| ワンマッチ | 片山聖陽 | 判定敗退 | |
| 福嶋大和 | 判定敗退 | ||
| 田辺唯織 | 判定敗退 | ||
| 村上将都 | 1試合目 判定敗退 |
||
| 2試合目 判定敗退 |
|||
| 山内碧人 | 判定敗退 | ||
| 藤本琳太郎 | 判定敗退 | ||
| 井手上拓海 | 欠場 | ||
| 田崎沙羅 | 判定敗退 | ||
| 田崎神音 | 判定勝利![]() |
||
| 豊田心美 | 判定敗退 | ||
| 山口諒 | 判定勝利![]() |
||
| 梅田直弥 | 判定勝利![]() |
||
| 山口輝 | 判定敗退 | ||
| 壮年男子中重量の部 | 吉薗賢司 | 第4位 | |
| 一般男子初級軽量の部 | 服部洋明 | 欠場 | |
| 一般男子初級中重量の部 | 木村謙太郎 | 準優勝![]() |
|
3月8日 |
第25回全日本総流派空手道選手権大会(拳成館主催) |
||
| 形の部 | 小学生の部 | 長谷川千乃 | 予選敗退 |
| 山口香乃 | 予選敗退 | ||
| 中学・高校・一般の部 | 山口輝 | 予選敗退 | |
| 中田裕太郎 | 予選敗退 | ||
| 田崎義朗 | 第5位 | ||












