12月1日 |
2013年度冬昇級審査会(リリー保育園) |
||
|---|---|---|---|
| 9級 | 豊田龍暉 | ![]() |
7級 | 梅田直弥 | ![]() |
| 山田洸成 | ![]() |
||
| 5級 | 長野洋人 | ![]() |
|
| 島田さくら | ![]() |
||
| 坂本洋駿 | ![]() |
||
11月24日 |
第8回朝日カップ空手道選手権大会(勇誠塾主催) |
||
| 中学1年の部 | 永原誠真 | 1回戦敗退 | |
11月17日 |
第22回熊本県空手道交流大会(千馬道場主催) |
||
| 形の部 | 初級の部C | 豊田龍暉 | 準優勝![]() |
| 中級の部A | 坂本洋駿 | 第3位![]() |
|
| 島田さくら | 準優勝![]() |
||
| 中級の部B | 長野洋人 | 1回戦敗退 | |
| 嶋津隼哉 | 1回戦敗退 | ||
| 嶋津弘哉 | 欠場 | ||
| 白石智士 | 1回戦敗退 | ||
| 中級の部E | 梅田直弥 | 第3位![]() |
|
| 山田洸成 | 2回戦敗退 | ||
| 中級の部F | 島田壮真 | 2回戦敗退 | |
| 上級の部A | 長谷川千乃 | 欠場 | |
| 上級の部B | 山口香乃 | 第3位![]() |
|
| 山口諒 | 1回戦敗退 | ||
| 組手の部 | 小学2年男子の部 | 嶋津隼哉 | 1回戦敗退 |
| 嶋津弘哉 | 欠場 | ||
| 小学3年男子の部 | 島田壮真 | 1回戦敗退 | |
| 白石智士 | 1回戦敗退 | ||
| 山口諒 | 第3位![]() |
||
| 小学4年男子の部A | 長野洋人 | 2回戦敗退 | |
| 小学4年男子の部B | 梅田直弥 | 準優勝![]() |
|
| 小学5年男子の部A | 坂本洋駿 | 1回戦敗退 | |
| 小学5年男子の部B | 山田洸成 | 第3位![]() |
|
| 豊田龍暉 | 1回戦敗退 | ||
| 小学5・6年女子の部 | 山口香乃 | 2回戦敗退 | |
| 長谷川千乃 | 欠場 | ||
| 島田さくら | 不戦敗 | ||
| 高校生の部 | 八木雄大 | 第3位![]() |
|
| 八木貴大 | 第3位![]() |
||
| 一般の部 | 村上祐三 | 第3位![]() |
|
10月6日 |
第7回熊本県練成大会(木下道場主催) |
||
| 上級一般の部 | 村上祐三 | ワンマッチ敗退 | |
7月25日 |
2013年度夏昇級審査会その3(東部在宅福祉センター) |
||
| 7級 | 島田さくら | ![]() |
|
7月20日 |
2013年度夏昇級審査会その2(リリー保育園) |
||
| 2級 | 永原誠真 | ![]() |
|
7月15日 |
第4回ムサシカップ(岩見道場主催) |
||
| 小学2年男子の部 | 白石智士 | 2回戦敗退 | |
| 永原誠紀音 | 2回戦敗退 | ||
| 小学4年男子の部 | 梅田直弥 | 2回戦敗退 | |
| 長野洋人 | 2回戦敗退 | ||
| 小学5・6年女子の部 | 島田さくら | 第3位![]() |
|
| 中学男子の部 | 永原誠真 | 優勝![]() |
|
| 壮年の部 | 村上祐三 | 優勝![]() |
|
6月16日 |
第9回全九州空手道選手権大会(白蓮会館主催) |
||
| 一般重量級の部 | 田崎義朗 | 優勝![]() |
|
6月2日 |
2013年度夏昇級審査会(リリー保育園) |
||
| 9級 | 山田洸成 | ![]() |
|
| 7級 | 嶋津隼哉 | ![]() |
|
| 嶋津弘哉 | ![]() |
||
| 長野洋人 | ![]() |
||
| 坂本洋駿 | ![]() |
||
| 6級 | 永原誠紀音 | ![]() |
|
| 5級 | 白石智士 | ![]() |
|
| 山口諒 | ![]() |
||
| 3級 | 八木貴大 | ![]() |
|
| 1級 | 長谷川千乃 | ![]() |
|
3月31日 |
第10回ペガサスカップ練成大会(木下道場主催) |
||
| 小学2年男子の部 | 島田壮真 | 1回戦敗退 | |
| 白石智士 | 1回戦敗退 | ||
| 小学3年男子の部 | 梅田直弥 | 2回戦敗退 | |
| 小学3・4年女子の部 | 島田さくら | 1回戦敗退 | |
| 小学5年男子の部 | 後藤尭仁 | 1回戦敗退 | |
| 山口輝 | 1回戦敗退 | ||
3月10日 |
第27回全九州空手道選手権大会(新極真会主催) |
||
| 一般男子の部 | 田崎義朗 | 1回戦敗退 | |
2月10日 |
第3回全九州空手道親善大会(空仁会主催) |
||
| ワンマッチ | 嶋津隼哉 | 欠場 | |
| 嶋津弘哉 | 欠場 | ||
| 浜瀬美優 | 判定勝利![]() |
||
| 島田壮真 | 不戦敗 | ||
| 白石智士 | 判定敗退 | ||
| 山口諒 | 判定勝利![]() |
||
| 長野洋人 | 判定敗退 | ||
| 梅田直弥 | 判定敗退 | ||
| 山田洸成 | 判定敗退 | ||
| 島田さくら | 判定敗退 | ||
| 山口香乃 | 判定勝利![]() |
||
| 後藤尭仁 | 判定勝利![]() |
||
| 山口輝 | 判定敗退 | ||
| 壮年男子重量級の部 | 村上祐三 | 優勝![]() |
|










