12月29日 |
2019年度表彰 |
||
|---|---|---|---|
| 2019アワード | 田崎葵 | ![]() |
|
| 2019皆勤賞(一般部) | 山本光輝 | ![]() |
|
| 2019皆勤賞(少年部) | 山本朱鷺耶 | ![]() |
|
12月15日 |
2019冬昇級審査会(熊本市南部総合スポーツセンター) |
||
| 10級 | 瀬井貴章 | ![]() |
|
| 小田原有沙 | ![]() |
||
| 9級 | 麻生啓介 | ![]() |
|
| 田崎倫 | ![]() |
||
| 清水海理 | ![]() |
||
| 太田陽心 | ![]() |
||
| 森上遥茉 | ![]() |
||
| 宮川煌正 | ![]() |
||
| 豊田紘崇 | ![]() |
||
| 豊田彩 | ![]() |
||
| 山長優月 | ![]() |
||
| 岩切千紘 | ![]() |
||
| 園田陽呂斗 | ![]() |
||
| 7級 | 黒木瑛登 | ![]() |
|
| 山本安莉 | ![]() |
||
| 清水晶紀 | ![]() |
||
| 瀬井悠理 | ![]() |
||
| 6級 | 森田優辰 | ![]() |
|
| 5級 | 山崎敦士 | ![]() |
|
| 山本芹奈 | ![]() |
||
| 緒方啓馬 | ![]() |
||
| 草部寿馬 | ![]() |
||
| 吉川航史郎 | ![]() |
||
| 舛田凰魁 | ![]() |
||
| 山本蕾輝 | ![]() |
||
| 4級 | 鶴田泰陽 | ![]() |
|
| 立山煌大 | ![]() |
||
| 江良愛実 | ![]() |
||
| 甲斐道大 | ![]() |
||
| 湯本康太 | ![]() |
||
| 中村希将 | ![]() |
||
| 福嶋大和 | ![]() |
||
| 3級 | 川端遼人 | ![]() |
|
| 豊田七海 | ![]() |
||
| 田辺唯織 | ![]() |
||
| 2級 | 立山綾乃 | ![]() |
|
| 1級 | 湯本愛子 | ![]() |
|
| 田崎沙羅 | ![]() |
||
| 豊田龍暉 | ![]() |
||
| 田崎神音 | ![]() |
||
12月1日 |
第14回アサヒカップジュニア空手道選手権大会(勇誠塾主催) |
||
| 小学1年男子の部 | 大神春馬 | 2回戦敗退 | |
| 中島健 | 1回戦敗退 | ||
| 小学2年男子の部 | 山本蕾輝 | 優勝![]() |
|
| 山崎敦士 | 第3位![]() |
||
| 瀬井貴章 | 1回戦敗退 | ||
| 森田優辰 | 1回戦敗退 | ||
| 小学3年男子の部 | 猿渡雅翔 | 2回戦敗退 | |
| 橋本遼太朗 | 1回戦敗退 | ||
| 黒木結翔 | 2回戦敗退 | ||
| 黒木陽翔 | 1回戦敗退 | ||
| 松井駿 | 1回戦敗退 | ||
| 宮本一蔵 | 欠場 | ||
| 小学4年男子の部 | 草部寿馬 | 3位決定戦敗退 | |
| 濱崎健太郎 | 2回戦敗退 | ||
| 福嶋大和 | 1回戦敗退 | ||
| 小学6年男子初中級の部 | 麻生啓介 | 1回戦敗退 | |
| 湯本康太 | 1回戦敗退 | ||
| 小学6年男子上級の部 | 山本朱鷺耶 | 3位決定戦敗退 | |
| 猿渡幸稀 | 1回戦敗退 | ||
| 中学男子上級の部 | 橋本恭太朗 | 1回戦敗退 | |
| 小学1・2年女子の部 | 田崎倫 | 第3位![]() |
|
| 小田原有沙 | 1回戦敗退 | ||
| 小学4年女子の部 | 田崎葵 | 優勝![]() |
|
| 小学5年女子の部 | 小田原有希 | 3位決定戦敗退 | |
| 瀬井悠理 | 1回戦敗退 | ||
| 豊田七海 | 1回戦敗退 | ||
| 小学6年女子の部 | 田崎沙羅 | 3位決定戦敗退 | |
| 黒木心暖 | 1回戦敗退 | ||
| 中学女子の部 | 湯本愛子 | 1回戦敗退 | |
| 田崎神音 | 準優勝![]() |
||
11月23日 |
第3回葉隠カップ(甲斐道場主催) |
||
| チャンピオンクラスクラス | 小学2年男子 | 山本蕾輝 | 2回戦敗退 |
| 山崎敦士 | 第3位![]() |
||
| 小学4年男子 | 濱崎健太郎 | 2回戦敗退 | |
| 小学6年男子 | 山本朱鷺耶 | 1回戦敗退 | |
11月03日 |
第28回全九州空手道交流大会(千馬道場主催) |
||
| 形の部 | 幼年 | 岩切千紘 | 1回戦敗退 |
| 民長孝将 | 1回戦敗退 | ||
| 松井寧音 | 2回戦敗退 | ||
| 園田陽呂斗 | 1回戦敗退 | ||
| 藏本章平 | 2回戦敗退 | ||
| 小学無級1年 | 大神春馬 | 2回戦敗退 | |
| 太田陽心 | 2回戦敗退 | ||
| 小田原有沙 | 第3位![]() |
||
| 田崎倫 | 準優勝![]() |
||
| 小学無級2年~3年 | 山長優月 | 2回戦敗退 | |
| 藏本奈央 | 2回戦敗退 | ||
| 森上遥茉 | 2回戦敗退 | ||
| 小学9級1年~3年 | 舛田姫椛 | 2回戦敗退 | |
| 田辺悠真 | 第3位![]() |
||
| 緒方理真 | 2回戦敗退 | ||
| 小学9級4年~6年 | 瀬井悠理 | 準優勝![]() |
|
| 小学8級 | 橋本遼太朗 | 2回戦敗退 | |
| 小学7級2年~3年 | 山本蕾輝 | 優勝![]() |
|
| 山崎敦士 | 1回戦敗退 | ||
| 吉川航史郎 | 2回戦敗退 | ||
| 黒木陽翔 | 2回戦敗退 | ||
| 黒木結翔 | 1回戦敗退 | ||
| 舛田凰魁 | 準優勝![]() |
||
| 小学7級4年~6年 | 緒方啓馬 | 準優勝![]() |
|
| 草部寿馬 | 2回戦敗退 | ||
| 小学6級 | 立山煌大 | 優勝![]() |
|
| 黒木心暖 | 準優勝![]() |
||
| 小学5級1年~4年 | 福嶋大和 | 優勝![]() |
|
| 松井駿 | 1回戦敗退 | ||
| 小学5級5年~6年 | 小田原有希 | 1回戦敗退 | |
| 湯本康太 | 1回戦敗退 | ||
| 鶴田泰陽 | 2回戦敗退 | ||
| 小学4級以上3年~5年 | 金子昇太 | 準決勝敗退 | |
| 田崎葵 | 1回戦敗退 | ||
| 豊田七海 | 1回戦敗退 | ||
| 小学4級以上6年 | 田崎沙羅 | 2回戦敗退 | |
| 田辺唯織 | 1回戦敗退 | ||
| 小学指定形無し3級以下 | 濱崎健太郎 | 第3位![]() |
|
| 小学指定形無し2級以上 | 山本朱鷺耶 | 予選敗退 | |
| 中学5級以下 | 山本芹奈 | 1回戦敗退 | |
| 中学4級以上 | 立山綾乃 | 第3位![]() |
|
| 橋本恭太朗 | 1回戦敗退 | ||
| 湯本愛子 | 1回戦敗退 | ||
| 高校・一般指定形なし | 豊田龍暉 | 予選敗退 | |
| 山口香乃 | 予選敗退 | ||
| 組手の部 | 幼年年長-20kg | 岩切千紘 | 1回戦敗退 |
| 民長孝将 | 1回戦敗退 | ||
| 松井寧音 | 準優勝![]() |
||
| 園田陽呂斗 | 第3位![]() |
||
| 小学1年男子初級-21kg | 大神春馬 | 1回戦敗退 | |
| 小学1年男子初級+21kg | 太田陽心 | 2回戦敗退 | |
| 小学1年男子中上級 | 田辺悠真 | 優勝![]() |
|
| 小学1年女子初級 | 小田原有沙 | 1回戦敗退 | |
| 田崎倫 | 1回戦敗退 | ||
| 小学2年男子初級-26kg | 舛田凰魁 | 1回戦敗退 | |
| 山長優月 | 2回戦敗退 | ||
| 小学2年男子初級+26kg | 吉川航史郎 | 2回戦敗退 | |
| 小学2年男子中上級 | 山崎敦士 | 準優勝![]() |
|
| 山本蕾輝 | 第3位![]() |
||
| 森田優辰 | 1回戦敗退 | ||
| 小学3年男子初級-27kg | 猿渡雅翔 | 1回戦敗退 | |
| 小学3年男子初級+27kg | 橋本遼太朗 | 1回戦敗退 | |
| 黒木陽翔 | 準優勝![]() |
||
| 黒木結翔 | 2回戦敗退 | ||
| 森上遥茉 | 2回戦敗退 | ||
| 小学3年男子初中上級-27kg | 松井駿 | 1回戦敗退 | |
| 小学3年男子中上級+27kg | 宮本一蔵 | 1回戦敗退 | |
| 小学3年女子初級 | 舛田姫椛 | 1回戦敗退 | |
| 小学4年男子初級+30kg | 金子昇太 | 第3位![]() |
|
| 草部寿馬 | 1回戦敗退 | ||
| 小学4年男子中上級-33kg | 濱崎健太郎 | 2回戦敗退 | |
| 小学4年男子中上級+33kg | 福嶋大和 | 1回戦敗退 | |
| 小学4年女子中上級 | 田崎葵 | 1回戦敗退 | |
| 小学5年男子初級 | 立山煌大 | 1回戦敗退 | |
| 小学5年女子初級 | 小田原有希 | 2回戦敗退 | |
| 豊田七海 | 2回戦敗退 | ||
| 小学6年男子初級 | 鶴田泰陽 | 1回戦敗退 | |
| 小学6年男子中上級-41kg | 湯本康太 | 1回戦敗退 | |
| 山本朱鷺耶 | 第3位![]() |
||
| 小学6年男子中上級+41kg | 猿渡幸稀 | 欠場 | |
| 小学6年女子初級 | 黒木心暖 | 1回戦敗退 | |
| 小学6年女子中上級 | 田崎沙羅 | 優勝![]() |
|
| 中学男子初級 | 橋本恭太朗 | 2回戦敗退 | |
| 渋谷尚樹 | 欠場 | ||
| 中学女子初級 | 山本芹奈 | 1回戦敗退 | |
| 中学女子中上級 | 湯本愛子 | 1回戦敗退 | |
| 田崎神音 | 1回戦敗退 | ||
| 高校男子初級 | 豊田龍暉 | 優勝![]() |
|
| 壮年男子初級 | 吉薗賢司 | 準優勝![]() |
|
10月20日 |
第6回田崎道場練成大会(田崎道場主催) |
||
| 小学生白帯の部[低学年] | 森上遥茉 | 優勝![]() |
|
| 大神春馬 | 準優勝![]() |
||
| 山長優月 | 第3位![]() |
||
| 瀬井貴章 | 第4位 | ||
| 黒木優利 | 第5位 | ||
| 小田原有沙 | 第6位 | ||
| 藤本翔吾 | 第6位 | ||
| 村上侑輝 | 第8位 | ||
| 柿迫陸翔 | 欠場 | ||
| 小学生白帯の部[高学年] | 宮川煌正 | 優勝![]() |
|
| 豊田紘崇 | 準優勝![]() |
||
| 山本英享 | 第3位![]() |
||
| 小学生橙帯の部 | 瀬井悠理 | 優勝![]() |
|
| 田辺悠真 | 準優勝![]() |
||
| 緒方理真 | 第3位![]() |
||
| 黒木瑛登 | 第4位 | ||
| 竹本晴仁 | 第4位 | ||
| 猿渡雅翔 | 第6位 | ||
| 舛田姫椛 | 第7位 | ||
| 小学生黄帯の部[低学年] | 山本蕾輝 | 優勝![]() |
|
| 山崎敦士 | 準優勝![]() |
||
| 舛田凰魁 | 第3位![]() |
||
| 黒木陽翔 | 第4位 | ||
| 黒木結翔 | 第5位 | ||
| 吉川航史郎 | 第6位 | ||
| 橋本遼太朗 | 第7位 | ||
| 森田優辰 | 欠場 | ||
| 小学生黄帯の部[高学年] | 皆本聖空 (千馬道場) | 優勝![]() |
|
| 松川蓮 (千馬道場) | 準優勝![]() |
||
| 緒方啓馬 | 第3位![]() |
||
| 浅野蓮 (千馬道場) | 第4位 | ||
| 草部寿馬 | 第5位 | ||
| 村上嘉宏 | 第6位 | ||
| 小学生青帯の部[低学年] | 村上朱劉 (千馬道場) | 優勝![]() |
|
| 内田悠太 (千馬道場) | 準優勝![]() |
||
| 宮本一蔵 | 第3位![]() |
||
| 元山瑛太 (千馬道場) | 第4位 | ||
| 松井駿 | 欠場 | ||
| 小学生青帯の部[高学年] | 福嶋大和 | 優勝![]() |
|
| 立山煌大 | 準優勝![]() |
||
| 鶴田泰陽 | 第3位![]() |
||
| 小田原有希 | 第4位 | ||
| 甲斐道大 | 第5位 | ||
| 小佐井太清 | 第6位 | ||
| 黒木心暖 | 第7位 | ||
| 中村希将 | 第8位 | ||
| 江良愛実 | 第9位 | ||
| 湯本康太 | 第10位 | ||
| 後藤綾乃 | 欠場 | ||
| 小学生緑帯の部 | 田辺唯織 | 優勝![]() |
|
| 豊田七海 | 準優勝![]() |
||
| 皆本亜澄 (千馬道場) | 第3位![]() |
||
| 江良和優 | 第4位 | ||
| 金子昇太 | 欠場 | ||
| 松尾利規 | 欠場 | ||
| 濱崎健太郎 | 欠場 | ||
| 小学生茶帯の部 | 山本朱鷺耶 | 優勝![]() |
|
| 中川青空 (千馬道場) | 準優勝![]() |
||
| 田崎沙羅 | 第3位![]() |
||
| 皆本亜澄 (千馬道場) | 第4位 | ||
| 田崎葵 | 第5位 | ||
| 中学生初級の部 | 坂本美優 (千馬道場) | 優勝![]() |
|
| 山本芹奈 | 準優勝![]() |
||
| 江口大樹 (千馬道場) | 第3位![]() |
||
| 山本安莉 | 第4位 | ||
| 奥田智也 | 欠場 | ||
| 中学生上級の部 | 湯本愛子 | 優勝![]() |
|
| 立山綾乃 | 準優勝![]() |
||
| 田崎神音 | 第3位![]() |
||
| 川端遼人 | 第4位 | ||
| 渋谷尚樹 | 第5位 | ||
| 橋本恭太朗 | 第6位 | ||
| 高校生の部 | 山口香乃 | 優勝![]() |
|
| 山本光輝 | 欠場 | ||
| 豊田龍暉 | 欠場 | ||
| 山口輝 | 欠場 | ||
10月20日 |
リアルチャンピオンシップ九州ブロック最終予選会(興武会館主催) |
||
| 中級クラス | 小学2年生男子 | 森田優辰 | 3位決定戦敗退 |
| リアルクラス | 小学4年生男子 | 濱崎健太郎 | 1回戦敗退 |
9月15日 |
第1回熊本県極真空手交流大会(極真会館主催) |
||
| 小学1年生男子の部 | 田辺悠真 | 準優勝![]() |
|
| 小学2年生男子の部 | 山崎敦士 | 第3位![]() |
|
| 吉川航史郎 | 2回戦敗退 | ||
| 山本蕾輝 | 準優勝![]() |
||
| 森田優辰 | 1回戦敗退 | ||
| 小学3年生男子の部 | 橋本遼太朗 | 3位決定戦敗退 | |
| 小学4年生男子の部 | 濱崎健太郎 | 3位決定戦不戦敗 | |
| 小学5年生男子の部初級 | 豊田紘崇 | 第3位![]() |
|
| 小学6年生男子の部 | 猿渡幸稀 | 1回戦敗退 | |
| 湯本康太 | 2回戦敗退 | ||
| 山本朱鷺耶 | 1回戦敗退 | ||
| 小学4年生女子の部 | 田崎葵 | 準優勝![]() |
|
| 小学5・6年生女子の部 | 田崎沙羅 | 準優勝![]() |
|
| 中学男子の部 | 橋本恭太朗 | 1回戦敗退 | |
| 中学女子の部 | 湯本愛子 | 3位決定戦敗退 | |
| 高校男子の部 | 山本光輝 | 優勝![]() |
|
| 豊田龍暉 | 決勝敗退 | ||
9月8日 |
リアルチャンピオンシップ九州ブロック三次予選会(宮野道場主催) |
||
| 中級クラス | 小学2年生男子 | 山崎敦士 | 準決勝敗退 |
| 森田優辰 | 1回戦敗退 | ||
| 小学6年生男子 | 山本朱鷺耶 | 準優勝![]() |
|
| リアルクラス | 小学2年生男子 | 山本蕾輝 | 準決勝敗退 |
| 小学4年生女子 | 田崎葵 | 優勝![]() |
|
8月4日 |
第20回総流派ジュニア空手道選手権大会(拳成館主催) |
||
| 小学2年生男子中級の部 | 山崎敦士 | 準優勝![]() |
|
| 小学2年生男子上級の部 | 山本蕾輝 | 巴戦1勝1敗 | |
| 小学4年生男子上級の部 | 濱崎健太郎 | 第3位![]() |
|
| 団体戦 | 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 | 山崎敦士 山本蕾輝 金子昇太 濱崎健太郎 山本朱鷺耶 | 2回戦敗退 |
7月28日 |
第1回熊本県極真空手チャレンジカップ(極真会館主催) |
||
| 2グループ | 園田陽呂斗 | 1勝2敗 | |
| 5グループ | 大神春馬 | 1勝2敗 | |
| 6グループ | 小田原有沙 | 0勝2敗 | |
| 7グループ | 岩切千紘 | 優勝![]() |
|
| 8グループ | 山長優月 | 準優勝![]() |
|
| 9グループ | 黒木優利 | 0勝3敗 | |
| 10グループ | 吉川航史郎 | 優勝![]() |
|
| 11グループ | 山本英享 | 0勝3敗 | |
| 13グループ | 橋本遼太朗 | 準優勝![]() |
|
| 14グループ | 豊田紘崇 | 1勝2敗 | |
| 15グループ | 黒木瑛登 | 0勝3敗 | |
| 16グループ | 緒方理真 | 2勝2敗 | |
| 18グループ | 山本芹奈 | 優勝![]() |
|
| 山本安莉 | 1勝2敗 | ||
6月16日 |
第15回全九州空手道選手権大会(白蓮会館主催) |
||
| 新人戦の部 | 小学2年の部 | 森田優辰 | 2回戦敗退 |
| 小学4年男子の部 | 金子昇太 | 3回戦敗退 | |
| 選手権の部 | 小学2年男子の部 | 山崎敦士 | 2回戦敗退 |
| 山本蕾輝 | 3回戦敗退 | ||
| 小学4年男子の部 | 濱崎健太郎 | 2回戦敗退 | |
6月2日 |
2019夏昇級審査会(熊本市南部総合スポーツセンター) |
||
| 9級 | 舛田姫椛 | ![]() |
|
| 緒方理真 | ![]() |
||
| 黒木瑛登 | ![]() |
||
| 田辺悠真 | ![]() |
||
| 竹本晴仁 | ![]() |
||
| 山本安莉 | ![]() |
||
| 7級 | 山崎敦士 | ![]() |
|
| 山本芹奈 | ![]() |
||
| 松尾利沙 | ![]() |
||
| 緒方啓馬 | ![]() |
||
| 吉川航史郎 | ![]() |
||
| 5級 | 松井駿 | ![]() |
|
| 小田原有希 | ![]() |
||
| 後藤綾乃 | ![]() |
||
| 宮本一蔵 | ![]() |
||
| 中村希将 | ![]() |
||
| 4級 | 猿渡幸稀 | ![]() |
|
| 金子昇太 | ![]() |
||
| 橋本恭太朗 | ![]() |
||
| 3級 | 松尾利規 | ![]() |
|
| 2級 | 田崎葵 | ![]() |
|
4月14日 |
第22回オープントーナメント体重別空手道選手権大会(勇真会主催) |
||
| 小学2年生の部 | 山崎敦士 | 第3位![]() |
|
| 山本蕾輝 | 2回戦敗退 | ||
| 小学4年生の部 Aクラス | 濱崎健太郎 | 2回戦敗退 | |
| 小学3・4年生女子の部 | 田崎葵 | 優勝![]() |
|
| 小学5年生の部 | 立山煌大 | 1回戦敗退 | |
| 小学6年生の部 | 山本朱鷺耶 | 1回戦敗退 | |
| 中学女子55kg以下 | 立山綾乃 | 欠場 | |
| 田崎神音 | 1回戦敗退 | ||
3月31日 |
火の国カップ2019(空神会主催) |
||
| ワンマッチA | 山長優月 | 判定敗退 | |
| トーナメント | 幼年年中の部 | 松尾龍規 | 1回戦敗退 |
| 幼年年長の部 | 大神春馬 | 1回戦敗退 | |
| 村上侑輝 | 1回戦敗退 | ||
| 田辺悠真 | 優勝![]() |
||
| 小学1年男子初級の部 | 山崎敦士 | 第3位![]() |
|
| 吉川航史郎 | 1回戦敗退 | ||
| 舛田凰魁 | 1回戦敗退 | ||
| 森田優辰 | 2回戦敗退 | ||
| 小学1年男子中上級の部 | 山本蕾輝 | 1回戦敗退 | |
| 小学2年男子初級の部 | 猿渡雅翔 | 1回戦敗退 | |
| 松井駿 | 第3位![]() |
||
| 橋本遼太朗 | 1回戦敗退 | ||
| 小学2年男子中上級の部 | 宮本一蔵 | 1回戦敗退 | |
| 小学3年男子初級の部 | 草部寿馬 | 2回戦敗退 | |
| 金子昇太 | 2回戦敗退 | ||
| 松尾利規 | 2回戦敗退 | ||
| 小学3年男子中級の部 | 福嶋大和 | 1回戦敗退 | |
| 濱崎健太郎 | 1回戦敗退 | ||
| 小学4年男子初級の部 | 緒方啓馬 | 1回戦敗退 | |
| 小学5年男子初級の部 | 村上嘉宏 | 第3位![]() |
|
| 猿渡幸稀 | 準優勝![]() |
||
| 鶴田泰陽 | 第3位![]() |
||
| 田辺唯織 | 1回戦敗退 | ||
| 湯本康太 | 1回戦敗退 | ||
| 小学5年男子中級37kg未満の部 | 山本朱鷺耶 | 1回戦敗退 | |
| 小学5年男子中級37kg以上の部 | 小佐井太清 | 準優勝![]() |
|
| 小学2年女子初級の部 | 舛田姫椛 | 第3位![]() |
|
| 緒方理真 | 3位決定戦敗退 | ||
| 小学2・3年女子中上級の部 | 田崎葵 | 優勝![]() |
|
| 小学4年女子初級の部 | 瀬井悠理 | 2回戦敗退 | |
| 小田原有希 | 2回戦敗退 | ||
| 豊田七海 | 2回戦敗退 | ||
| 小学5年女子中上級の部 | 田崎沙羅 | 第3位![]() |
|
| 中学男子初級55kg未満の部 | 橋本恭太朗 | 1回戦敗退 | |
| 中学男子中上級55kg未満の部 | 山本光輝 | 2回戦敗退 | |
| 白石智士 | 1回戦敗退 | ||
| 中学男子中上級55kg以上の部 | 渋谷尚樹 | 1回戦敗退 | |
| 中学女子女子の部 | 湯本愛子 | 1回戦敗退 | |
| 豊田心美 | 1回戦敗退 | ||
| 田崎神音 | 2回戦敗退 | ||
| 一般男子中上級軽量の部 | 豊田龍暉 | 1回戦敗退 | |
| 一般女子の部 | 松尾利沙 | 3位決定戦敗退 | |
| 団体戦 | 先鋒 中堅 大将 | 清水晶紀 後藤尭仁 田崎義朗 | 準決勝敗退 |
3月17日 |
第3回田崎道場交流大会登龍門杯(田崎道場主催) |
||
| 年中の部 | 松尾龍規 | 優勝![]() |
|
| 岩切千紘 | 準優勝![]() |
||
| 民長孝将 | 第3位![]() |
||
| 年長の部 | 田辺悠真 | 優勝![]() |
|
| 村上侑輝 | 準優勝![]() |
||
| 小田原有沙 | 第3位![]() |
||
| 小学1年男子の部 初級 | 山崎敦士 | 優勝![]() |
|
| 吉川航史郎 | 準優勝![]() |
||
| 竹本晴仁 | 第3位![]() |
||
| 小学1年男子の部 上級 | 山本蕾輝 | 優勝![]() |
|
| 舛田凰魁 | 準優勝![]() |
||
| 小学2年男子の部 | 宮本一蔵 | 優勝![]() |
|
| 黒木陽翔 | 準優勝![]() |
||
| 橋本遼太郎 | 第3位![]() |
||
| 小学3年男子の部 初級 | 草部寿馬 | 優勝![]() |
|
| 中村希将 | 準優勝![]() |
||
| 中島一樹 | 第3位![]() |
||
| 小学3年男子の部 上級 | 濱崎健太郎 | 優勝![]() |
|
| 福嶋大和 | 準優勝![]() |
||
| 金子昇太 | 第3位![]() |
||
| 小学4年男子の部 | 立山煌大 | 優勝![]() |
|
| 黒木瑛登 | 準優勝![]() |
||
| 緒方啓馬 | 第3位![]() |
||
| 小学5年男子の部 初級 | 猿渡幸稀 | 優勝![]() |
|
| 深谷虹翔 | 準優勝![]() |
||
| 鶴田泰陽 | 第3位![]() |
||
| 小学5年男子の部 上級 | 小佐井太清 | 優勝![]() |
|
| 山本朱鷺耶 | 準優勝![]() |
||
| 田辺唯織 | 第3位![]() |
||
| 小学1・2年女子の部 | 舛田姫椛 | 優勝![]() |
|
| 小学3・4年女子の部 初級 | 江良愛実 | 優勝![]() |
|
| 小田原有希 | 準優勝![]() |
||
| 瀬井悠理 | 第3位![]() |
||
| 小学3・4年女子の部 上級 | 田崎葵 | 優勝![]() |
|
| 豊田七海 | 準優勝![]() |
||
| 小学5・6年女子の部 | 田崎沙羅 | 優勝![]() |
|
| 山本安莉 | 準優勝![]() |
||
| 中学男子の部 初級 | 橋本恭太朗 | 優勝![]() |
|
| 奥田智也 | 準優勝![]() |
||
| 中学男子の部 上級 | 山本光輝 | 優勝![]() |
|
| 渋谷尚樹 | 準優勝![]() |
||
| 白石智士 | 第3位![]() |
||
| 中学女子の部 | 湯本愛子 | 優勝![]() |
|
| 田崎神音 | 準優勝![]() |
||
| 立山綾乃 | 第3位![]() |
||
| 高校男子の部 | 山口輝 | 優勝![]() |
|
| 敢闘賞 | 湯本康太 | 敢闘賞![]() |
|
| 豊田紘崇 | 敢闘賞![]() |
||
| 松井寧音 | 敢闘賞![]() |
||
| 後藤綾乃 | 敢闘賞![]() |
||
| 最優秀選手賞 | 小佐井太清 | MVP![]() |
|
3月10日 |
第29回全日本総流派空手道選手権大会(拳成館主催) |
||
| 形の部 | 小学生高学年初級の部 | 立山煌大 | 予選敗退 |
| 小学生低学年中上級の部 | 松尾利規 | 第4位![]() |
|
| 濱崎健太郎 | 第5位 | ||
| 小学生高学年中上級の部 | 田崎沙羅 | 予選敗退 | |
| 山本朱鷺耶 | 第5位 | ||
| 中学生の部 | 立山綾乃 | 予選敗退、第5位 | |
| 高校生・一般の部 | 山口香乃 | 予選敗退 | |
| 田崎義朗 | 準優勝![]() |
||
3月3日 |
空手新人戦トーナメント交流試合(勇真会主催) |
||
| 小学1年の部 Aクラス | 山崎敦士 | 優勝![]() |
|
| 小学1年の部 Bクラス | 舛田凰魁 | 第3位![]() |
|
| 小学2年の部 Aクラス | 緒方理真 | 2回戦敗退 | |
| 舛田姫椛 | 2回戦敗退 | ||
| 猿渡雅翔 | 1回戦敗退 | ||
| 小学3年の部 Aクラス | 中島一樹 | 1回戦敗退 | |
| 小学3年の部 Bクラス | 田崎葵 | 第3位![]() |
|
| 小学4年の部 Aクラス | 緒方啓馬 | 1回戦敗退 | |
| 小学5年の部 Aクラス | 猿渡幸稀 | 優勝![]() |
|
| 小学5年の部 Bクラス | 山本朱鷺耶 | 優勝![]() |
|
| 小学5年女子の部 中級クラス | 田崎沙羅 | 優勝![]() |
|
| 中学女子(45kg以下)の部 | 田崎神音 | 優勝![]() |
|
2月24日 |
第2回白蓮会館九州交流大会(白蓮会館主催) |
||
| 幼年中の部 | 松尾龍規 | 1回戦敗退 | |
| 小学1年の部 初級クラス | 山崎敦士 | 2回戦敗退 | |
| 舛田凰魁 | 1回戦敗退 | ||
| 小学1年の部 中級クラス | 山本蕾輝 | 1回戦敗退 | |
| 小学2年の部 初級クラス | 橋本遼太朗 | 2回戦敗退 | |
| 小学3年男子の部 初級クラス | 松尾利規 | 第3位![]() |
|
| 小学3年男子の部 中級クラス | 濱崎健太郎 | 第3位![]() |
|
| 小学3年女子の部 中級クラス | 田崎葵 | 準優勝![]() |
|
| 小学4年男子の部 初級クラス | 緒方啓馬 | 1回戦敗退 | |
| 小学4年女子の部 初級クラス | 豊田七海 | 1回戦敗退 | |
| 小学5年男子の部 中級クラス | 山本朱鷺耶 | 2回戦敗退 | |
| 小学5年女子の部 中級クラス | 田崎沙羅 | 1回戦敗退 | |
| 中学男子軽量級の部 初級クラス | 橋本恭太朗 | 巴戦0勝2敗 | |
| 一般男子の部 初級クラス | 豊田龍暉 | 1回戦敗退 | |
| 壮年42歳未満軽量級の部 初級クラス | 服部洋明 | 1回戦敗退 | |













